(medidas de la corona a la rabadilla)
| Edad gestacional | Longitud (Pulgadas) | Peso (oz / lb) | Longitud (cm) | Masa (g) |
|---|---|---|---|---|
| 8 semanas | 0.63 | 0,04 onzas | 1.6 | 1 |
| 9 semanas | .9 | 0,07 onzas | 2.3 | 2 |
| 10 semanas | 1.22 | 0,14 onzas | 3.1 | 4 |
| 11 semanas | 1.61 | 0,25 onzas | 4.1 | 7 |
| 12 semanas | 2.13 | 0.49 onzas | 5.4 | 14 |
| 13 semanas | 2.19 | 0,81 onzas | 7.4 | 23 |
| 14 semanas | 3.42 | 1,52 onzas | 8.7 | 43 |
| 15 semanas | 3.98 | 2,47 onzas | 10.1 | 70 |
| 16 semanas | 4.57 | 3,53 onzas | 11.6 | 100 |
| 17 semanas | 5.12 | 4.94 onzas | 13 | 140 |
| 18 semanas | 5.59 | 6.70 onzas | 14.2 | 190 |
| 19 semanas | 6.02 | 8.47 onzas | 15.3 | 240 |
| 20 semanas | 6.46 | 10,58 onzas | 16.4 | 300 |
| 21 semanas | 10.51 | 12,70 onzas | 26.7 | 360 |
| 22 semanas | 10.94 | 15.17 onzas | 27.8 | 430 |
| 23 semanas | 11.38 | 1,10 libras | 28.9 | 501 |
| 24 semanas | 11.81 | 1,32 libras | 30 | 600 |
| 25 semanas | 13.62 | 1,46 libras | 34.6 | 660 |
| 26 semanas | 14.02 | 1,68 libras | 35.6 | 760 |
| 27 semanas | 14.41 | 1,93 libras | 36.6 | 875 |
| 28 semanas | 14.80 | 2,22 libras | 37.6 | 1005 |
| 29 semanas | 15.2 | 2,54 libras | 38.6 | 1153 |
| 30 semanas | 15.71 | 2,91 libras | 39.9 | 1319 |
| 31 semanas | 16.18 | 3,31 libras | 41.1 | 1502 |
| 32 semanas | 16.19 | 3,75 libras | 42.4 | 1702 |
| 33 semanas | 17.20 | 4.23 libras | 43.7 | 1918 |
| 34 semanas | 17.72 | 4.73 libras | 45 | 2146 |
| 35 semanas | 18.19 | 5.25 libras | 46.2 | 2383 |
| 36 semanas | 18.66 | 5.78 libras | 47.4 | 2622 |
| 37 semanas | 19.13 | 6.30 libras | 48.6 | 2859 |
| 38 semanas | 19.61 | 6.80 libras | 49.8 | 3083 |
| 39 semanas | 19.96 | 7,25 libras | 50.7 | 3288 |
| 40 semanas | 20.16 | 7,63 libras | 51.2 | 3462 |
| 41 semanas | 20.35 | 7,93 libras | 51.7 | 3597 |
| 42 semanas | 20.28 | 8.12 libras | 51.5 | 3685 |
| 43 semanas | 20.20 | 8.19 libras | 51.3 | 3717 |

¡Información gratuita para ti y tu bebé! Envía BABY al 511411